新登場!ETAシリーズ
1.ポータブル電源
軽量だけでなく、ショルダーストラップも付き、どこへでも携帯超便利のポータブル電源。小さいキューブ、大きいパワー!
可変周波数ファンが搭載され、優れた静音性とEPS機能を備えており、日常使用や非常時のパフォーマンスに満足できる性能を持っています。コスパが非常に高いポータブル電源です!
キャリーハンドルとキャスターにより、簡単に持ち運べます。大容量で高出力です。2500Wの定格出力で、家庭用の冷蔵庫を稼働させることもできます。EPS機能も備えています。日常時や非常時の強い味方です!
※EPS(EmergencyPowerSupply):非常用電源装置
非常用電源装置は、電力の代替供給源です。停電の際に、必要な電気・電子機器に電力を供給するために使用されることがほとんどです。例えば、太陽光発電は非常用電源の最良の選択肢です。再生可能なエネルギー源であり、コストがかからず、無公害である。しかし、すべての家庭で太陽光発電を利用できるわけではありません。その場合は、非常用バッテリーやEPS機能が搭載されのポータブル電源によるバックアップ電源に頼らざるを得ません。【もちろん、ポータブル電源はソーラーパネルと組み合わせて使用することもできます。ソーラーパネルでポータブル電源を充電し、家庭ごとに利用可能な太陽光発電システムを得ることができます。この記事の最後にも太陽光発電セットが紹介されています。】
家庭用コンセントからの電力供給が停止した場合、30ms以内にproまたultraのバッテリーから直接電力供給が行われるモードに自動的に切り替わります。
予期せぬ停電は、日常生活に支障をきたし、最悪の体験となります。電気のない生活は考えられない時代です。しかし、自然災害時などには停電が発生することもあります。そのような状況では、長期間にわたって電力が供給されない状態になります。そのような状況での最善の防御策は、独自の電源バックアップソリューションを持っていることです。
製品比較テーブルをご覧ください↓
Enernovaポタ電製品比較 | |||
モデル名 | ETA | ETA PRO | ETA ULTRA |
特徴 | 600W出力で極小サイズ、高い実用性、初めて購入される方にも適しています | 出力1200Wの中型モデル、炊飯器やIH使用可能、2日程度の連泊キャンプに最適 | 大容量高出力、ほぼすべての家電製品使用可能、携帯性も優れています |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
容量 | 288Wh | 1050Wh | 2160Wh |
AC出力 | 600W | 1200W | 2000W |
AC入力 | 150W Max | 800W Max | 1500W Max |
LEDライト | ● | ● | ● |
読書灯 | ● | - | - |
ショルダーストラップ | ● | - | - |
輪とトロリー | - | - | ● |
EPS | - | ● | ● |
パススルー | ● | ● | ● |
電力リフト | - | ● | ● |
重量 | 約4kg | 約16kg | 約25KG |
サイズ | 約21.8 x 14.5 x 14.9cm | 約36.6 x 23.5 x 26.6cm | 約46.3 x 28.9 x 36.6cm |
メーカー保証 | 5年 | 5年 | 5年 |
バッテリーセル寿命 (充放電サイクル数) |
約3000回以上 | 約3000回以上 | 約3000回以上 |
希望小売価格 | 29800円(税込み) | 120800円(税込み) | 238000(税込み) |
最速フル充電時間 | |||
AC | 約2時間 | 約1.5時間 | 約1.8時間 |
AC+PD | 約1.5時間 | - | - |
ソーラー | 約2時間 | 約3時間 | 約6時間 |
出力ポート数 | |||
AC出力 | 2口 | 2口 | 4口 |
USB-A出力 | 2口 | 2口 | 4口 |
Quick Charge 3.0出力 | 1口 | 1口 | 2口 |
USB-C出力 | 1口 | 3口 | 3口 |
シガーソケット出力 | 1口 | 1口 | 1口 |
DC6525 出力 | 1口 | - | - |
XT60 | ● | - | - |
ワイヤレス出力 | 1口 | 1口 | 1口 |
本体充電方式 | |||
AC | ● | ● | ● |
PD (USB-C) | ● | - | - |
ソーラー | ● | ● | ● |
シガーソケット | ● | ● | ● |
各家電の使用時間の比較 | |||
カメラ(16Wh) | 15回 | 55回 | 114回 |
スマホ(4000mAh) | 16回 | 60回 | 124回 |
iPad Pro(29Wh) | 8回 | 30回 | 63回 |
ドローン(40Wh) | 6回 | 22回 | 46回 |
MacBook Pro(64Wh) | 4回 | 14回 | 28回 |
LEDライト(5W) | 50時間 | 178時間 | 367時間 |
扇風機(35W) | 7時間 | 25時間 | 52時間 |
車載冷蔵庫(40W) | 6時間 | 22時間 | 45時間 |
電気毛布(50W) | 5時間 | 17時間 | 36時間 |
小型炊飯器(200W) | 1.2時間 | 4.4時間 | 9.1時間 |
電動工具(600W) | x | 1.4時間 | 3時間 |
冷蔵庫(800W) | x | 1.1時間 | 2.2時間 |
コーヒーメーカー(1000W) | x | 0.89時間 | 1.8時間 |
洗濯機(1000W) | x | 0.89時間 | 1.8時間 |
ヘアードライヤー(1000W) | x | 0.89時間 | 1.8時間 |
芝刈り機(1300W) | x | 0.68時間 | 1.4時間 |
ヒーター(1500W) | x | 0.59時間 | 1.2時間 |
電気自動車(1800W) | x | x | 18.6km |
溶接機(1800W) | x | x | 1.02時間 |
2.ソーラーパネル
ETA SOLAR PANEL 100W・160W・200W
IP68防水・防塵仕様、MC4出力ポート、最新型ETFEデザイン、単結晶シリコン材料、23%の高変換効率を実現しています。掃除もしやすく、簡単に持ち運べます!
Enernovaソーラーパネル製品比較 | ||||
モデル名 | SP100 | SP160 | SP200 | |
画像 | ||||
出力 | 100W | 160W | 200W | |
重量 | 4kg | 6kg | 7.3kg | |
最短充電時間例 | ETA(288Wh容量) | 約3.2時間 | 約2時間 | 約1.6時間 |
ETA PRO(1050Wh容量) | 約11.7時間 | 約7.3時間 | 約5.8時間 | |
ETA ULTRA(2160Wh容量) | 約24時間 | 約15時間 | 約12時間 | |
長さ(展開) | 128cm | 198cm | 238cm | |
発電効率 | 23% | 23% | 23% | |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | |
希望小売価格 | 29900円(税込み) | 39900円(税込み) | 54900円(税込み) |
*充電時間は、日射量の最大化、ソーラーパネルの角度が日射と直角の場合に計算されます。
3.ポタ電&ソーラーパネルのセット
自分でも太陽光発電システムを作れます❣
Enernovaポタ電&ソーラーパネルのセット比較 | |||||||
セット | ETA+SP100 | ETA+SP160 | ETA PRO+SP160 | ETA PRO+SP200 | ETA PRO+SP200*2 | ETA ULTRA+SP200 | ETA ULTRA+SP200*2 |
画像 | |||||||
ポタ電モデル | Enernova ETA | Enernova ETA Pro | Enernova ETA Ultra | ||||
ソーラーパネルモデル | SP100 | SP160 | SP160 | SP200 | SP200 | SP200 | SP200 |
ソーラーパネル数 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 |
ソーラー出力 | 100W | 160W | 160W | 200W | 400W | 200W | 400W |
最短ソーラー充電時間 | 約3.2時間 | 約2時間 | 約7.3時間 | 約5.8時間 | 約2.9時間 | 約12時間 | 約6時間 |
総重量 | 8kg | 10kg | 22kg | 23.3kg | 30.6kg | 32.3kg | 39.6kg |
*充電時間は、日射量の最大化、ソーラーパネルの角度が日射と直角の場合に計算されます。